Árak

Árak: Ezer Ft / darab
Az árak nettó árak

Szervokormányművek

Sorszám Típus Gépjármű típus Folyás javítás Szükség szerinti javítás Felújítás Megjegyzés
1 ZF80.37 Renault, MAN, IVECO 40 45-50 55
2 ZF80.42-43 MAN,Steyr,VOLVO 40 45-50 60 Minden változat!
3 ZF80.44-45-46 MAN,Steyr,Scania 45 50-55 65
4 ZF80.65 MAN-1,Rába 45 50-60 75 Balos-jobbas is
5 ZF80.90 MAN,IVECO,DAF 45 50-65 80
6 ZF80.95-98 MAN,Scania,Renault 45 50-70 80
7 ZF80.99 MAN 50 85-90 93 Minden altípus is!
8 ZF80.99/2 Volvo FM-12,MAN 35-403 80 95-175 190 Kockaszelep is!
9 RBL C-300 MAN-TGL 50 55-85 140
10 RBL C-500 MAN-TGA 50 55-85 145
11 RBLC-700 MAN-TGA(X) 50 55-95 150
12 C-500 Ikarus-280 38 40-45 55 Minden altípus is!
13 C-500 Bendix MAN 38 40-45 55
14 Csepel-069 Rába,Ikarus 30 35-40 50 Minden altípus is!
15 LS-1-2 MB 407-410 30 35-55 65
16 LS-3 MB813-814 42 45-68 78
17 LS-4 MB-817,Vario,Unimog 42 45-95 105
18 LS-5-7 MB817-819 45 50-75 85
19 LS-6 MB Connect,Atego 45 50-89 108
20 LS-8 (A-F) MB-Actros,Axor 50 60-140 150
21 Sheppard M-83 Renault-Midliner 50 70-80 90
22 TRW TAS-60 Iveco-75 50 60-100 110 Nissan gyártmányú gk-nál is!
23 TRW TAS-75 Iveco-120 50 60-105 115
24 TRW TAS-85 Scania, DAF-XF 50 60-120 150
25 TRW HFB-70 Scania-2 45 50-100 10
26 HR-450 Skoda-Tátra,Karosa 38 40-75 88
27 Kamaz,Zil,Gazella 30 35-40 48
28 IFA W-50 30 35-40 48
29 IFA L-60 40 45-55 85
30 Fogasléces Kisteher gk. 40 45-85 Rúdcserével 88 Minden gk típus!
31 Golyósoros Kisteher gk. 40 45-90 180 Terepjárok is!
Mechanikus kormányművek (golyósoros)
Szükség szerinti javítás 30-50
Felújítás 55-85
Mechanikus kormányművek (fogasléces)
Szükség szerinti javítás 15-30
Teljes felújítás eseti ár
Szivattyúk
Folyások,szivárgások javítása 20-40
Felújítás 40-85
4 tengelyes sziv.
Folyás, szivárgás javítás 20-40
Felújítás 120
4 tengelyes kényszerszivattyú eseti ár(120-200)
Munkahengerek
Folyások,szivárgások javítása 20-40
Dug.rúd csere 30-65
4 ten. Munkahenger felújítás 90-150
Kardántengelyek
Kormánykardán
Kereszt csere 11
Csúszóhüvely javítás 12-45
Hajtó kardántengely
Kereszt csere 20-35
Sérülésjavítás,csúszócsere, dinamikus kiengyensúlyozás 45-300 (eseti ár)
Egyéb Ft.
Szervókormánymű ki-és visszaszerelés 20000
Mérnöki óradíj (szaktanácsadás) 4500 Ft/óra
Rezsióraóradíj 2900 Ft/óra
Szivattyú ki-és visszaszerelés 5800
Szervízgépkocsi útdíja 50Ft/km
Szervókormánymű ellenőrzés 5800
Szivattyú ellenőrzés 2900
Proporcionális szelep javítás 18-40000

A fenti Ft.-ban megadott árak nettó árak, fizetni euróval is lehet.

Fizetés módja: kp fizetés javítás elvégzése után, vagy előre utalással.